|
|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
| Phạm vi nhiệt độ:: | -70 ℃ ~ + 100 ℃ (150 ℃) | Phạm vi độ ẩm:: | 20% ~ 98% RH |
|---|---|---|---|
| Độ chính xác / độ biến động:: | ± 1,0 ℃; ± 2,0% RH / ± 0,5 ℃; ± 2,0% RH | Vật liệu bên trong:: | Thép không gỉ SUS 304 # |
| Quyền lực:: | 220VAC ± 10% 50 / 60Hz | Bộ điều khiển: | TEMI800 |
| Cân nặng: | 200kg | Sự bảo đảm: | 12 tháng |
| Làm nổi bật: | Nhiệt độ độ ẩm kiểm tra buồng,impact test equipment |
||
\n
Buồng thử nghiệm môi trường nhiệt độ không đổi có thể lập trình 80L có bộ gia nhiệt chống ngưng tụ
\nÁp dụng để kiểm soát chất lượng sản phẩm trong nhiều lĩnh vực bao gồm điện tử, sản phẩm nhựa, thiết bị điện, dụng cụ, thực phẩm, phương tiện, kim loại, hóa chất, vật liệu xây dựng, hàng không vũ trụ và chăm sóc y tế.
\n\n\n\n
\n\n
\n\n
\n| \n | \n\n | \n
|---|---|
| \n | \n\n | \n
| \n | \n\n | \n
| \n | \n\n | \n
| \n | \n\n -70°C~+100°C (150°C) | \n
| \n | \n\n | \n
| \n | \n\n | \n
| \n | \n\n | \n
| \n | \n\n | \n
| \n | \n\n | \n
| \n | \n\n | \n
| \n | \n\n | \n
| \n | \n\n | \n
| \n | \n\n | \n
| \n | \n\n | \n
| \n | \n\n | \n
| \n | \n\n | \n
\n
\n| \n | \n\n | \n\n | \n\n | \n\n | \n
|---|---|---|---|---|
| \n | \n\n | \n\n | \n\n | \n\n | \n
| \n | \n\n | \n\n | \n\n | \n\n | \n
| \n | \n\n | \n\n | \n\n | \n\n | \n
| \n | \n\n | \n\n | \n\n | \n\n | \n
| \n | \n\n | \n\n | \n | \n | \n
| \n | \n\n | \n\n | \n\n | \n\n | \n
| \n | \n\n | \n\n | \n | \n | \n
| \n | \n\n | \n\n | \n\n | \n\n | \n
| \n | \n\n | \n\n | \n\n | \n\n | \n
| \n | \n\n | \n\n | \n\n | \n\n | \n
| \n | \n\n | \n\n | \n\n | \n\n | \n
| \n | \n\n | \n\n | \n\n | \n\n | \n
| \n | \n\n | \n\n | \n\n | \n\n | \n
| \n | \n\n | \n\n | \n\n | \n\n | \n
| \n | \n\n | \n\n | \n\n | \n\n | \n
| \n | \n\n | \n\n | \n\n | \n\n | \n
| \n | \n\n | \n\n | \n | \n | \n
Người liên hệ: Ms. Fiona Zhong
Tel: +86 135 3248 7540