|
|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
| Tên sản phẩm: | Điểm làm mềm nhựa VST Thiết bị kiểm tra độ lệch cao su làm nóng Vicat HDT | Quyền lực: | Điện tử |
|---|---|---|---|
| Độ nóng: | (120 ± 10) ° C / h | Phạm vi nhiệt độ: | RT ~ 300oC |
| Độ chính xác nhiệt độ: | ± 0,5oC | Max. Tối đa deflection error lỗi lệch hướng: | ± 0,01mm |
| Chứa mẫu: | 3 chiếc | Lò sưởi: | 4KM |
| Sự bảo đảm: | 24 tháng | Từ khóa: | Vicat HDT |
| Làm nổi bật: | rubber tensile testing machine,rubber hardness tester |
||
\n
Máy thử mềm VICAT HDT Heating Deflection được thiết kế để đo nhiệt độ biến dạng nhiệt và nhiệt độ mềm Vicat của nhựa, cao su, nylon, cáp,và các vật liệu macromolecular khácVới các cảm biến và thành phần chất lượng cao với độ tin cậy và bảo mật tuyệt vời, khung mẫu bao gồm chức năng tự động lên và xuống.Hệ thống được trang bị phần mềm thử nghiệm mạnh mẽ được thiết kế đặc biệt cho nhiệt độ biến dạng nhiệt và Vicat điểm làm mềm nhiệt độ thử nghiệm.
\nMáy thử mềm VICAT HDT sử dụng hệ điều hành cổ điển hoặc phần mềm điều khiển Windows 2000.hệ thống giám sát thời gian thực nhiệt độ thử nghiệm và đường cong biến dạng trong khi tích hợp động mối quan hệ nhiệt độ và biến dạngPhần mềm cho phép kiểm kê dữ liệu lịch sử, in báo cáo thử nghiệm và cho phép truy vấn dữ liệu thử nghiệm trước đây trong tương lai để nghiên cứu so sánh trên các bộ dữ liệu thử nghiệm khác nhau,làm cho nó trở thành một dụng cụ thử nghiệm rất thông minhNgười dùng có thể nhấp vào bất kỳ nơi nào trên đường cong biến dạng-nhiệt độ để tự động hiển thị các giá trị biến dạng và nhiệt độ tương ứng.
\nThiết bị thử nghiệm này đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế sau: ISO 75 ((E), ISO 306 ((E), GB/T 8802, GB/T 1633 và GB/T 1634.
\n| Parameter | \nThông số kỹ thuật | \n
|---|---|
| Phạm vi nhiệt độ | \nNhiệt độ phòng - 300\u00b0C | \n
| Tỷ lệ sưởi ấm | \n(120\u00b110) \u00b0C/h (12\u00b11\u00b0C/6min); (50\u00b15) \u00b0C/h (5\u00b10.5\u00b0C/6min) | \n
| Lỗi nhiệt độ | \n0.1\u00b0C | \n
| Độ chính xác nhiệt độ | \n\u00b10.5\u00b0C | \n
| Lỗi độ lệch tối đa | \n10mm. | \n
| Phạm vi đo độ lệch | \n0-1.5mm | \n
| Người giữ mẫu | \n3 miếng | \n
| Trọng lượng cột tải và pallet | \n68g | \n
| Phân chất sưởi | \nDầu silicon methyl hoặc dầu biến đổi | \n
| Sức nóng | \n4KW | \n
| Phương pháp làm mát | \n> 150 °C, làm mát tự nhiên; < 150 °C làm mát bằng nước hoặc làm mát tự nhiên | \n
| Cung cấp điện | \nĐơn pha, 220V, 50Hz | \n
| Kích thước | \n528mm 545mm 37mm | \n
Người liên hệ: Ms. Fiona Zhong
Tel: +86 135 3248 7540