|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
| Tên sản phẩm: | Máy phân tích XRF hiệu suất cao | Người mẫu: | Máy phân tích EDX thế hệ thứ 4-Genius XRF series |
|---|---|---|---|
| phạm vi đo lường: | Mg đến U | phạm vi nội dung: | trang/phút~99,99% |
| Thời gian thử nghiệm: | 3-30 giây | đối tượng thử nghiệm: | Rắn, lỏng, bột |
| Làm nổi bật: | máy dò kim loại thực phẩm,máy dò kim loại |
||
| Mô hình | Genius XRF Series (4th Generation EDX Analyzer) |
| Phạm vi đo lường | Mg đến U |
| Bộ xử lý và RAM | CPU 667MHz, RAM 256MB, dung lượng lưu trữ mở rộng lên đến 32GB |
| Phạm vi nội dung | ppm đến 99,99% |
| Thời gian thử thách | 3-30 giây |
| Kết nối | GPS và Wi-Fi tích hợp |
| Thời lượng pin | Pin lithium 7800mAH cung cấp hoạt động liên tục 8 giờ |
| Các đối tượng thử nghiệm | Màn, lỏng, bột |
| Máy phát hiện | Máy phát hiện SDD 25mm2 với độ phân giải 139eV |
| Nguồn kích thích | Mục tiêu Ag, điện áp cao 5-40kV, dòng điện ống 1-100μA |
| Collimator & Filter | 2 collimator (4.0mm & 2.0mm), 6 loại bộ lọc với chuyển đổi tự động |
| Hiển thị | Màn hình cảm ứng TFT-LCD, độ phân giải 640 * 480 với máy ảnh CMOS HD |
| Giới hạn phát hiện | nồng độ ppm |
| Các tính năng an toàn | Chế độ quản trị mật khẩu, bảo vệ an toàn ba lần |
| Các tính năng tùy chọn | Hệ thống sạc helium để phát hiện các yếu tố ánh sáng |
| Môi trường hoạt động | Nhiệt độ: -20°C đến +50°C, độ ẩm: ≤90% |
| Kích thước & Trọng lượng | 234*306*82mm (L*H*W), Trọng lượng ròng: 1.6kg, Pin: 0.3kg |
Người liên hệ: Ms. Fiona Zhong
Tel: +86 135 3248 7540
Fax: 86-0769-3365-7986