|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
| Tên sản phẩm: | Máy phân tích XRF hiệu suất cao | Người mẫu: | Máy phân tích EDX thế hệ thứ 4-Genius XRF series |
|---|---|---|---|
| phạm vi đo lường: | Mg đến U | phạm vi nội dung: | trang/phút~99,99% |
| Thời gian thử nghiệm: | 3-30 giây | đối tượng thử nghiệm: | Rắn, lỏng, bột |
| Làm nổi bật: | máy dò kim loại thực phẩm,máy dò kim loại |
||
\n
| Mô hình | \nGenius XRF Series (4th Generation EDX Analyzer) | \n
| Phạm vi đo lường | \nMg đến U | \n
| Bộ xử lý và RAM | \nCPU 667MHz, RAM 256MB, dung lượng lưu trữ mở rộng lên đến 32GB | \n
| Phạm vi nội dung | \nppm đến 99,99% | \n
| Thời gian thử thách | \n3-30 giây | \n
| Kết nối | \nGPS và Wi-Fi tích hợp | \n
| Thời lượng pin | \nPin lithium 7800mAH cung cấp hoạt động liên tục 8 giờ | \n
| Các đối tượng thử nghiệm | \nMàn, lỏng, bột | \n
| Máy phát hiện | \nMáy phát hiện SDD 25mm\u00b2 với độ phân giải 139eV | \n
| Nguồn kích thích | \nMục tiêu Ag, điện áp cao 5-40kV, dòng ống 1-100\u03bcA | \n
| Collimator & Filter | \n2 collimator (4.0mm & 2.0mm), 6 loại bộ lọc với chuyển đổi tự động | \n
| Hiển thị | \nMàn hình cảm ứng TFT-LCD, độ phân giải 640 * 480 với máy ảnh CMOS HD | \n
| Giới hạn phát hiện | \nnồng độ ppm | \n
| Các tính năng an toàn | \nChế độ quản trị mật khẩu, bảo vệ an toàn ba lần | \n
| Các tính năng tùy chọn | \nHệ thống sạc helium để phát hiện các yếu tố ánh sáng | \n
| Môi trường hoạt động | \nNhiệt độ: -20 °C đến +50 °C, độ ẩm: 226490% | \n
| Kích thước & Trọng lượng | \n234*306*82mm (L*H*W), Trọng lượng ròng: 1.6kg, Pin: 0.3kg | \n
Người liên hệ: Ms. Fiona Zhong
Tel: +86 135 3248 7540