|
|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
| Tên sản phẩm: | Máy thí nghiệm phun muối loại có thể lập trình | Kích thước hộp bên trong (cm): | 60x45x40 90x60x50 120x80x50 |
|---|---|---|---|
| Kích thước hộp bên ngoài (cm): | 107x60x118 141x88x128 190x110x140 | Nhiệt độ nước muối: | 35℃±1℃ 50℃±1℃ |
| Công suất phòng thử nghiệm: | 108L 270L 480L | Dung tích bình chứa nước muối: | 15L 25L 40L |
| pH: | 6,5~7,2 3,0~3,2 | Từ khóa: | Xịt muối |
| Làm nổi bật: | buồng thử nghiệm sương mù muối,thiết bị kiểm tra phun muối |
||
| Mẫu mã | ZL-6001B (108L) | ZL-6001B (270L) | ZL-6001B (480L) |
|---|---|---|---|
| Kích thước bên trong hộp (cm) | 60x45x40 | 90x60x50 | 120x80x50 |
| Kích thước bên ngoài hộp (cm) | 107x60x118 | 141x88x128 | 190x110x140 |
| Nhiệt độ phòng thử nghiệm | Thử nghiệm muối (NSS ACSS) 35℃±1℃ / Thử nghiệm ăn mòn (CASS) 50℃±1℃ | ||
| Nhiệt độ thùng áp lực | Thử nghiệm muối (NSS ACSS) 47℃±1℃ / Thử nghiệm ăn mòn (CASS) 63℃±1℃ | ||
| Nhiệt độ nước muối | 35℃±1℃ / 50℃±1℃ | ||
| Dung tích phòng thử nghiệm | 108L | 270L | 480L |
| Dung tích bình nước muối | 15L | 25L | 40L |
| Nồng độ muối | Natri clorua 5% hoặc 5% natri clorua với 0,26g đồng clorua (CuCl₂ 2H₂O) trên lít | ||
| Áp suất khí | 1.00±0.01kgf/cm² | ||
| Lượng phun | 1.0~2.0ml/80cm²/h (hoạt động ít nhất 16 giờ, sau đó lấy trung bình) | ||
| Độ ẩm tương đối phòng thử nghiệm | 85% trở lên | ||
| PH | 6.5~7.2 / 3.0~3.2 | ||
| Hình thức phun | Phun có thể lập trình (bao gồm phun liên tục và phun ngắt quãng) | ||
| Nguồn điện | AC220V 1Φ 10A | AC220V 1Φ 15A | AC220V 1Φ 20A |
Người liên hệ: Ms. Fiona Zhong
Tel: +86 135 3248 7540
Fax: 86-0769-3365-7986