|
|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
| Tên sản phẩm: | Máy kiểm tra tác động nóng và lạnh 3 khe | Vật liệu bên trong: | Thép không gỉ SUS # 304 |
|---|---|---|---|
| Vật liệu bên ngoài: | Thép không gỉ 304 US | Vật liệu cách nhiệt: | Bông thủy tinh có độ chính xác cao + cao su xốp PU |
| Bộ điều khiển: | Giao diện người-máy với điều khiển lập trình cảm ứng | Tập tin đính kèm: | Khung ngăn 2, lỗ thử nghiệm 1 |
| Làm nổi bật: | buồng thử độ ẩm nhiệt độ,tủ lạnh nhiệt độ thấp |
||
\n
| Mô hình | \n6012-49A | \n6012-80A | \n6012-150A | \n6012-49B | \n6012-80B | \n6012-150B | \n6012-49C | \n6012-80C | \n6012-150C | \n
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kích thước (W\u00d7H\u00d7D) \u339c | \n\n | ||||||||
| Hộp bên trong | \n35\u00d735\u00d740 | \n50\u00d740\u00d740 | \n60\u00d750\u00d750 | \n35\u00d735\u00d740 | \n50\u00d740\u00d740 | \n60\u00d750\u00d750 | \n35\u00d735\u00d740 | \n50\u00d740\u00d740 | \n60\u00d750\u00d750 | \n
| Hộp bên ngoài | \n150\u00d7195\u00d7145 | \n180\u00d7200\u00d7145 | \nĐơn vị: | \n150\u00d7195\u00d7145 | \n180\u00d7200\u00d7145 | \nĐơn vị: | \n150\u00d7195\u00d7145 | \n180\u00d7200\u00d7145 | \nĐơn vị: | \n
| Phạm vi nhiệt độ cao | \n80\u2103\uff5e200\u2103 | \n||||||||
| Phạm vi nhiệt độ thấp | \n-55\u2103\uff5e-10\u2103 | \n-65\u2103\uff5e-10\u2103 | \n-75\u2103\uff5e-10\u2103 | \n||||||
| Nhiệt độ phòng thử nghiệm | \n\n | ||||||||
| cao | \n60\u2103\uff5e150\u2103 | \n||||||||
| thấp | \n-10\u2103\uff5e-40\u2103 | \n-10\u2103\uff5e-55\u2103 | \n10\u2103\uff5e-60\u2103 | \n||||||
| Thời gian sưởi ấm | \nKhoảng 25 phút. | \n||||||||
| Thời gian làm mát | \n20\u2103\uff5e-55\u2103 khoảng 60 phút | \n20\u2103\uff5e-65\u2103 khoảng 75 phút | \n20\u2103\uff5e-75\u2103 khoảng 90 phút | \n||||||
| Thời gian phục hồi do va chạm | \nNhiệt độ cao khoảng 30 phút, Nhiệt độ thấp khoảng 30 phút, Thời gian phục hồi tác động 5 phút | \n||||||||
| Trọng lượng | \n2.5\u338f | \n5\u338f | \n10\u338f | \n25\u338f | \n5\u338f | \n10\u338f | \n2.5\u338f | \n5\u338f | \n10\u338f | \n
| Vật liệu bên trong | \nSUS\uff03304 thép không gỉ | \n||||||||
| Vật liệu bên ngoài | \nSUS\uff03304 thép không gỉ | \n||||||||
| Khép kín | \nLông thủy tinh chính xác cao + cao su bọt PU | \n||||||||
| Hệ thống làm mát | \nLoại thổi sao chép hoặc chất làm mát bảo vệ môi trường làm mát bằng nước | \n||||||||
| Máy điều khiển | \nGiao diện người máy với điều khiển cảm ứng có thể lập trình | \n||||||||
| Bảo vệ | \nMáy nén trượt, quá nóng, nhiệt độ quá cao, áp suất quá cao, nhiệt khô, công tắc bảo vệ quá tải động cơ | \n||||||||
| Phụ lục | \nKhung khoang 2, lỗ thử nghiệm 1 | \n||||||||
| Sức mạnh ((KW) | \n16 | \n30 | \n42 | \n18 | \n32 | \n45 | \n20 | \n34 | \n48 | \n
| Nguồn cung cấp điện | \nAC380V\u00b110% 3PH 50/60Hz | \n||||||||
Người liên hệ: Ms. Fiona Zhong
Tel: +86 135 3248 7540