|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
| Tên sản phẩm: | Mở khuôn dọc, máy phun | Trục vít: | 100MM |
|---|---|---|---|
| Số kiểm soát nhiệt độ: | 1 + 2 | Công suất phễu: | 15/20 L |
| Dung tích hồ chứa dầu: | 80/100 L | Đầu ra bơm: | 23/26 L / phút |
| Làm nổi bật: | máy kiểm tra độ bền kéo cao su,thiết bị kiểm tra cao su |
||
Mở khuôn dọc, máy phun dọc được thiết kế đặc biệt cho các ứng dụng đúc đúc.
| Loại | Mô hình | Đơn vị | ZL-3059-20 | ZL-3059-25 | ZL-3059-28 | ZL-3059-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hệ thống tiêm | Chiều kính vít | mm | 20 | 25 | 28 | 30 |
| Áp suất tiêm | Kg/cm2 | 1715 | 1164 | 816 | 886 | |
| Khối lượng chụp lý thuyết | cm3 | 31 | 49 | 56 | 70 | |
| Trọng lượng tiêm tối đa (PS) | g | 29 | 60 | 80 | 84 | |
| Tốc độ tiêm | cm3/s | 20 | 30 | 30 | 68 | |
| Vòng vít | mm | 100 | ||||
| Max. tốc độ vít | rpm | 0-155 | 0-205 | - | - | |
| Hệ thống vòi | Lực tiếp xúc vòi | tấn | 2.0 | 2.4 | - | - |
| Động cơ rút vòi | mm | 133 | 140 | 165 | - | |
| Hệ thống sưởi ấm | Số lượng điều khiển nhiệt độ | - | 1+2 | |||
| Capacity hopper vật liệu | L | 15 | 15 | 20 | - | |
| Hệ thống kẹp | Lực kẹp | tấn | 15 | 20 | 30 | - |
| Khả năng mở | tấn | 7 | 7 | 6.5 | - | |
| Kích thước đĩa | mm | 450*290 | 460*310 | 520*370 | - | |
| Khoảng cách giữa các thanh dây đeo | mm | 280*140 | 303*153 | 350*205 | - | |
| Min. Độ cao nấm mốc | mm | 140/80 | 160/100 | 160/100 | - | |
| Bước mở đầu | mm | 160 | 180 | 180 | - | |
| Tối đa. | mm | 300/240 | 340/280 | 340/280 | - | |
| Hệ thống phun ra | Lực phun ra | tấn | 1.3 | - | ||
| Động cơ phun ra | mm | 35 | - | |||
| Hệ thống điện thủy lực | Max. Áp suất thủy lực | Kg/cm2 ((mPa) | 140 | - | ||
| Khả năng bơm | L/min | 23 | 23 | 26 | - | |
| Capacity oil reservoir (Khả năng chứa dầu) | L | 80 | 80 | 100 | - | |
| Tiêu thụ nước làm mát | /hr | 400-600 | - | |||
| Hệ thống điện | Năng lượng động cơ bơm | KW | 3.5 | 4 | 4 | - |
| Năng lượng sưởi ấm thùng | KW | 2.2 | 2 | 2.7 | - | |
| Tổng công suất | KW | 5.5 | 6 | 6.2 | - | |
| Thông số kỹ thuật vật lý | Trọng lượng máy | tấn | 0.68/0.8 | 0.68/0.8 | 1.1/1.3 | - |
| Kích thước máy L*W*H | mm | 1550*900*2350 | 1400*900*2200 | 1570*950*2350 | - | |
| Trọng lượng vận chuyển | tấn | 0.8/0.9 | 0.88/0.9 | 1.3/1.5 | - | |
| Đánh giá vận chuyển L*W*H | mm | 1750*1050*2400 | 1500*1000*2300 | 1670*1050*2450 | - | |
Người liên hệ: Ms. Fiona Zhong
Tel: +86 135 3248 7540