|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Tên sản phẩm: | Mở khuôn dọc, máy phun | Trục vít: | 100MM |
---|---|---|---|
Số kiểm soát nhiệt độ: | 1 + 2 | Công suất phễu: | 15/20 L |
Dung tích hồ chứa dầu: | 80/100 L | Đầu ra bơm: | 23/26 L / phút |
Làm nổi bật: | máy kiểm tra độ bền kéo cao su,thiết bị kiểm tra cao su |
Mở khuôn dọc, máy phun, thích hợp để chèn khuôn
Tổng quan về sản phẩm:
1. Mở khuôn dọc, phun dọc, thích hợp cho chèn khuôn
2. Vít thép nitrided, ống vật liệu, động cơ thủy lực mô-men xoắn cao, áp suất phun nhiều giai đoạn, hiệu suất dẻo tốt.
3. Thiết kế xi lanh khóa mẹ áp lực trực tiếp, kẹp khuôn nhanh, kẹp khuôn an toàn áp suất thấp, đóng khuôn tự động, kiểm soát nhiều áp suất, an toàn cao và cải thiện tuổi thọ khuôn.
4. Thiết bị bảo vệ điện, không có lỗi, bảo trì an toàn cho người vận hành.
5. Tự động hiển thị lỗi, bảo trì nhanh chóng và dễ dàng.
6. Điều khiển điện tử và sử dụng thủy lực các bộ phận thương hiệu, yên tĩnh, chính xác và bền.
7. Kiểm soát nhiệt độ nhiều giai đoạn, áp suất phun nhiều giai đoạn, tốc độ cháy, điều chỉnh áp suất ngược trở lại, thích hợp để đúc các chi tiết nhựa chính xác.
8. Động cơ tiết kiệm năng lượng servo tùy chọn.
9. Máy này cung cấp một loạt các chức năng lập trình bao gồm tự động bao gồm, trích xuất và sản xuất hoàn toàn tự động.
10 Hai cột và bốn cột (tùy chọn)
Các thông số kỹ thuật:
Kiểu | Mô hình | Đơn vị | ZL-3059-20 | Zl-3059-25 | ZL-3059-28 | ZL-3059-30 |
Hệ thống tiêm | Đường kính trục vít | mm | 20 | 25 | 28 | 30 |
Áp lực phun | Kg / cm² | 1715 | 1164 | 816 | 886 | |
Khối lượng bắn lý thuyết | cm³ | 31 | 49 | 56 | 70 | |
Trọng lượng tối đa (PS) | g | 29 | 60 | 80 | 84 | |
Tốc độ tiêm | cm³ / giây | 20 | 30 | 30 | 68 | |
Trục vít | mm | 100 | ||||
Tốc độ tối đa | vòng / phút | 0-155 | 0-205 | |||
Lực tiếp xúc vòi phun | tấn | 2.0 | 2.4 | |||
Vòi rút | mm | 133 | 140 | 165 | ||
Số kiểm soát nhiệt độ | - | 1 + 2 | ||||
Công suất phễu | L | 15 | 15 | 20 | ||
Hệ thống kẹp | Lực kẹp | tấn | 15 | 20 | 30 | |
Khai trương | tấn | 7 | 7 | 6,5 | ||
Kích thước trục lăn | mm | 450 * 290 | 460 * 310 | 520 * 370 | ||
Khoảng cách giữa Tie Bare | mm | 280 * 140 | 303 * 153 | 350 * 205 | ||
Min. Tối thiểu Mold Height Chiều cao khuôn | mm | 140/80 | 160/100 | 160/100 | ||
Khai mạc đột quỵ | mm | 160 | 180 | 180 | ||
Max. Tối đa Open Daylight Mở ngày | mm | 300/240 | 340/280 | 340/280 | ||
Lực đẩy | tấn | 1.3 | 1.3 | 1.3 | ||
Đột kích | mm | 35 | 35 | 35 | ||
Hệ thống trượt | Trượt đột quỵ | mm | - | - | - | |
Max. Tối đa Mold Weight Trọng lượng khuôn | Kilôgam | - | - | - | ||
Giải phóng mặt bằng trạm | mm | - | - | - | ||
Hệ thống điện thủy lực | Max. Tối đa Hydraulic Pressure Áp lực nước | Kg / cm² (mPa) | 140 | 140 | 140 | |
Đầu ra bơm | L / phút | 23 | 23 | 26 | ||
Dung tích hồ chứa dầu | L | 80 | 80 | 100 | ||
Tiêu thụ nước làm mát | / giờ | 400-600 | 400-600 | 400-600 | ||
Động cơ bơm | KW | 3,5 | 4 | 4 | ||
Thùng sưởi điện | KW | 2.2 | 2 | 2.7 | ||
Tổng công suất | KW | 5,5 | 6 | 6.2 | ||
Khác | Trọng lượng máy | tấn | 0,68 / 0,8 | 0,68 / 0,8 | 1.1 / 1.3 | |
Kích thước máy L * W * H | mm | 1550 * 900 * 2350 | 1400 * 900 * 2200 | 1570 * 950 * 2350 | ||
Trọng lượng vận chuyển | tấn | 0,8 / 0,9 | 0,88 / 0,9 | 1,3 / 1,5 | ||
Các phép đo vận chuyển L * W * H | mm | 1750 * 1050 * 2400 | 1500 * 1000 * 2300 | 1670 * 1050 * 2450 |
Người liên hệ: Ms. Fiona Zhong
Tel: +86 135 3248 7540
Fax: 86-0769-3365-7986