|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
| Tên sản phẩm: | Máy ép phun kép màu / vật liệu | Đường kính trục vít: | 22mm |
|---|---|---|---|
| Áp suất phun tối đa: | 2342 Kg / cm² | Kẹp quân: | 5,5 tấn |
| Khai trương: | 7,2 tấn | Đầu ra bơm: | 53L / mm |
| Bình chứa dầu: | 166L | Điện: | 7.5KW |
| Làm nổi bật: | máy kiểm tra độ bền kéo cao su,thiết bị kiểm tra cao su |
||
Máy ép phun quay tiên tiến được thiết kế cho các ứng dụng hai màu và hai vật liệu với khả năng kiểm soát đa giai đoạn chính xác.
| Loại | Mẫu mã | Đơn vị | ZL-3059B-1 | ZL-3059B-2 | ZL-3059B-3 |
|---|---|---|---|---|---|
| Hệ thống ép phun | Đường kính trục vít | mm | 22 | 28 | 36 |
| Áp suất ép phun tối đa | Kg/cm² | 2342 | 1446 | 1210 | |
| Thể tích ép phun lý thuyết | cm³ | 38 | 65 | 122 | |
| Trọng lượng ép phun tối đa (PS) | G/oz | 36/1.2 | 58/2.0 | 113/4 | |
| Tốc độ ép phun | cm³/giây | 32 | 53 | 70 | |
| Tốc độ trục vít | Vòng/phút | 0-150 | 0-180 | 0-200 | |
| Hệ thống kẹp khuôn | Lực kẹp | tấn | 5.5 | 85 | 120 |
| Lực mở khuôn | tấn | 7.2 | 8 | 10 | |
| Đường kính bàn quay | mm | 848 | 1064 | 1176 | |
| Độ dày khuôn tối thiểu | mm | 180/240 | 250/310 | 280/380 | |
| Hành trình mở khuôn | mm | 200 | 250 | 280 | |
| Khoảng hở khi mở khuôn | mm | 380/440 | 500/560 | 560/660 | |
| Kích thước khuôn tối đa | mm | 330*270 | 440*400 | 500*450 | |
| Hệ thống đẩy khuôn | Lực đẩy khuôn | tấn | 1.3 | 2.2 | 4.1 |
| Hành trình đẩy khuôn | mm | 35 | 50 | 50 | |
| Hệ thống dầu thủy lực | Áp suất thủy lực tối đa | Kg/cm² | 140 | 140 | 140 |
| Lưu lượng bơm | L/phút | 53 | 59 | 63 | |
| Dung tích bình dầu | L | 166 | 250 | 400 | |
| Tiện ích | Tiêu thụ nước làm mát | L/giờ | 600-800 | 800-1000 | 800-1000 |
| Điện năng tiêu thụ | Kw | 7.5 | 11 | 15 | |
| Công suất gia nhiệt điện | kw | 2 | 2.7 | 4.1 | |
| Thông số vật lý | Kích thước máy (xấp xỉ) | m | 2.05*1.7*2.6 | 2.2*1.85*3.0 | 2.55*2.1*3.2 |
| Trọng lượng máy (xấp xỉ) | kg | 4000 | 5000 | 7000 |
Người liên hệ: Ms. Fiona Zhong
Tel: +86 135 3248 7540