|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
| Tên sản phẩm: | Đồng hồ đo bóng tam giác | Đo góc: | 20 ° 60 ° 85 ° |
|---|---|---|---|
| Đo điểm: | 0-1000: 0,1 1000-2000: 1GU | Lặp lại: | 0-100: 0,2> 100: 0,2% GU |
| Lỗi chỉ định: | ± 1,5GU | Không có lỗi: | 0,2GU |
| Làm nổi bật: | máy kiểm tra độ bền kéo cao su,thiết bị kiểm tra cao su |
||
| Thông số | Đơn vị | Giá trị |
|---|---|---|
| Góc đo | độ | 20° 60° 85° |
| Phạm vi đo | GU | 20°: 0-2000 60°: 0-1000 85°: 0-160 |
| Điểm đo | mm | 20°: 10x10 60°: 9x15 85°: 5x18 |
| Độ phân giải | GU | 0-1000: 0.1 1000-2000: 1 |
| Độ lặp lại | GU | 0-100: 0.2 >100: 0.2% |
| Lỗi chỉ báo | GU | ±1.5 |
| Lỗi không | GU | 0.2 |
| Nhiệt độ làm việc | °C | 10°C - 40°C |
| Nhiệt độ lưu trữ | °C | -10°C - 70°C |
| Phạm vi độ ẩm | Độ ẩm tương đối dưới 85%, không ngưng tụ | |
| Nguồn điện | 2 pin kiềm AA / bộ đổi nguồn | |
| Kích thước | mm | 159 x 49 x 72 |
| Trọng lượng | g | 500 |
Người liên hệ: Ms. Fiona Zhong
Tel: +86 135 3248 7540