|
|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
| Tên sản phẩm: | Máy kiểm tra nhiệt độ và độ ẩm mini để bàn | Phạm vi nhiệt độ: | -20 ℃ ~ + 100 ℃ ± 2 ℃ (hoặc yêu cầu) |
|---|---|---|---|
| Phạm vi độ ẩm: | 30% ~ 95% RH ± 2% RH (hoặc yêu cầu) | Biến động / đồng nhất: | ≤ ± 0,5 ℃ / ≤ ± 2 ℃ |
| Sự chính xác: | + 0,5 ℃ 、 -3 % RH | Tốc độ làm nóng: | 1,0 ~ 3,0 ℃ / phút |
| Tốc độ mát: | 0,7 ~ 1,0 ℃ / phút | Quyền lực: | 220V 1 PHASE |
| Làm nổi bật: | buồng thử độ ẩm nhiệt độ,tủ lạnh nhiệt độ thấp |
||
\n
| Thông số | \nThông số kỹ thuật | \n
|---|---|
| Mô hình | \nZL-6002B | \n
| Kích thước bên trong Rộng*Cao*Sâu (cm) | \n40x50x30 / 60L | \n
| Dải nhiệt độ | \n\uff0d20\u2103\uff5e\uff0b100\u2103\u00b12\u2103 (hoặc theo yêu cầu) | \n
| Dải độ ẩm | \n30%\uff5e95%RH\u00b12%RH (hoặc theo yêu cầu) | \n
| Biến động / Đồng đều | \n\u2264\u00b10.5\u2103/\u2264\u00b12\u2103 | \n
| Độ chính xác | \n\uff0b0.5\u2103, -3\uff05R.H | \n
| Làm nóng/Làm lạnh | \nKhoảng 4.0\u2103/phút / khoảng 1.0\u2103/phút (điều kiện cụ thể là làm lạnh 5~10\u2103/phút) | \n
| Tốc độ làm nóng | \n1.0\uff5e3.0\u2103/phút | \n
| Tốc độ làm lạnh | \n0.7\uff5e1.0\u2103/phút | \n
| Chất liệu | \nThép không gỉ SUS 304# | \n
| Nguồn điện | \n220v 1 pha | \n
Người liên hệ: Ms. Fiona Zhong
Tel: +86 135 3248 7540