|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
| Tên sản phẩm: | Chế độ dọc 85 tấn - Khóa máy ép kim loại nằm ngang | Số kiểm soát nhiệt độ: | 3 + 1 |
|---|---|---|---|
| Trục vít: | 168mm | Tốc độ vít tối đa: | 0-190 vòng / phút |
| Max. Tối đa Hydraulic Pressure Áp lực nước: | 175 | Min. Min. Mold Height Chiều cao khuôn: | 200 |
| Lực kẹp: | 85 tấn | Từ khóa: | Chế độ dọc-Khóa ngang Injection |
| Làm nổi bật: | máy kiểm tra độ bền kéo cao su,thiết bị kiểm tra cao su |
||
| Loại | Model | Đơn vị | ZL-3059-450 | ZL-3059-550 | ZL-3059-850 |
|---|---|---|---|---|---|
| Hệ thống phun | |||||
| Đường kính trục vít | mm | 30 | 35 | 45 | |
| Áp suất phun | Kg/cm² | 1742 | 1594 | 1244 | |
| Thể tích phun lý thuyết | cm³ | 85 | 135 | 260 | |
| Trọng lượng phun tối đa (PS) | g | 77 | 123 | 290 | |
| Tốc độ phun | cm³/giây | 52 | 69 | 122 | |
| Hành trình trục vít | mm | 168 | |||
| Tốc độ trục vít tối đa | vòng/phút | 0-190 | |||
| Lực tiếp xúc đầu phun | tấn | 2.4 | 2.6 | 3.9 | |
| Hành trình rút đầu phun | mm | 180 | 200 | 150 | |
| Số vùng kiểm soát nhiệt độ | - | 3+1 | |||
| Dung tích phễu nạp liệu | L | 25 | 50 | ||
| Hệ thống kẹp khuôn | |||||
| Lực kẹp | tấn | 45 | 55 | 85 | |
| Lực mở khuôn | tấn | 8.3 | 13.5 | 15 | |
| Kích thước tấm khuôn | mm | 580×430 | 650×490 | 700×300 | |
| Khoảng cách giữa các ty | mm | 400×250 | 500×340 | ||
| Chiều cao khuôn tối thiểu | mm | 260/200 | 210 | ||
| Hành trình mở khuôn | mm | 200 | 270 | ||
| Khoảng hở tối đa khi mở | mm | 460/400 | 480 | ||
| Lực đẩy khuôn | tấn | 1.3 | 2.5 | ||
| Hành trình đẩy khuôn | mm | 45 | 80 | ||
| Hệ thống thủy lực | |||||
| Áp suất thủy lực tối đa | Kg/cm² (mPa) | 140 | 175 | ||
| Lưu lượng bơm | L/phút | 41 | 65 | 76 | |
| Dung tích bình dầu | L | 130 | 150 | 300 | |
| Tiêu thụ nước làm mát | /giờ | 600-800 | 800-1000 | 1200-1500 | |
| Công suất động cơ bơm | KW | 7.5 | 11 | 11 | |
| Công suất gia nhiệt trục vít | KW | 3.5 | 4.5 | 7.5 | |
| Tổng công suất tiêu thụ | KW | 11 | 12 | 18.5 | |
| Khác | |||||
| Trọng lượng máy | tấn | 1.5 | 2.5 | 5.6 | |
| Kích thước máy D×R×C | m | 1.8×1.17×2.34 | 2×1.2×2.69 | 3.9×1.5×2.7 | |
Người liên hệ: Ms. Fiona Zhong
Tel: +86 135 3248 7540