|
|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
| Tên sản phẩm: | Máy thí nghiệm phun muối loại có thể lập trình | Nhiệt độ nước muối: | 35℃±1℃ 50℃±1℃ |
|---|---|---|---|
| Áp suất không khí: | 1,00±0,01kgf/cm2 | Thể tích phun: | 1,0~2,0ml/80cm2/giờ |
| Kiểm tra nhiệt độ phòng: | Thử nghiệm muối (NSS ACSS)35℃±1℃/ Thử nghiệm ăn mòn (CASS)50℃±1℃ | pH: | 6,5~7,2 3,0~3,2 |
| dạng xịt: | lập trình phun | Từ khóa: | PLC có thể lập trình |
| Làm nổi bật: | buồng kiểm tra độ ẩm nhiệt độ,tủ lạnh nhiệt độ thấp |
||
| Mô hình | ZL-6001B (108L) | ZL-6001B (270L) | ZL-6001B (600L) |
|---|---|---|---|
| Kích thước hộp bên trong ((cm) | 60x45x40 | 90x60x50 | 160x100x50 |
| Kích thước bên ngoài hộp ((cm) | 107x60x118 | 141x88x128 | 210x130x140 |
| Nhiệt độ phòng thử nghiệm | Thử nghiệm muối (NSS ACSS)35°C±1°C/ Thử nghiệm ăn mòn (CASS)50°C±1°C | ||
| Nhiệt độ thùng áp lực | Thử nghiệm muối (NSS ACSS) 47°C±1°C/ Thử nghiệm ăn mòn (CASS) 63°C±1°C | ||
| Nhiệt độ nước mặn | 35°C±1°C 50°C±1°C | ||
| Công suất phòng thử nghiệm | 108L | 270L | 600L |
| Công suất bể nước mặn | 15L | 25L | 50L |
| Nồng độ muối | Nồng độ natri clorua 5% hoặc nồng độ natri clorua 5% thêm 0,26g mỗi lít đồng clorua (CuCl2 2H2O) | ||
| Áp suất không khí | 10,00±0,01kgf/cm2 | ||
| Khối lượng phun | 1.0~2.0ml/80cm2/h (làm việc ít nhất 16 giờ, và sau đó lấy trung bình) | ||
| Độ ẩm tương đối trong phòng thử nghiệm | 85% trên | ||
| PH | 6.5~7.2 3.0~3.2 | ||
| Hình dạng phun | Máy phun có thể lập trình (bao gồm phun liên tục và liên tục) | ||
| Sức mạnh | AC220V1Φ10A | AC220V1Φ15A | AC220V1Φ20A |
Người liên hệ: Ms. Fiona Zhong
Tel: +86 135 3248 7540
Fax: 86-0769-3365-7986