|
|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
| Tên sản phẩm: | Máy trộn Kneader loại chân không môi trường | Âm lượng: | 1L |
|---|---|---|---|
| Động cơ truyền động: | 2,2kw | động cơ quay: | 0,2kW |
| góc quay: | 110 | Máy nén khí: | 2,2kw |
| Làm mát bằng nước: | 0,2-0,4 MPa | Sưởi ấm bằng điện: | 0,8kw |
| Làm nổi bật: | máy kiểm tra độ bền kéo cao su,thiết bị kiểm tra cao su |
||
| MODEL | ĐƠN VỊ | ZL-3011-0.5 | ZL-3011-1 | ZL-3011-3 | ZL-3011-5 | ZL-3011-10 | ZL-3011-15 | ZL-3011-20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dung tích | L | 0.5 | 1 | 3 | 5 | 10 | 15 | 20 |
| Động cơ dẫn động | kw | 1 | 2.2 | 5.5 | 7.5 | 15 | 22 | 30 |
| Động cơ quay | kw | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.75 | 1 | 1.5 |
| Góc quay | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | |
| Máy nén khí | kw | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| Làm mát bằng nước | mpa | 0.2-0.4 | 0.2-0.4 | 0.2-0.4 | 0.2-0.4 | 0.2-0.4 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 |
| Sưởi điện | Kw | 0.8 | 0.8 | 1.2 | 1.8 | 1.9 | 2.1 | 4 |
| Trọng lượng | KG | 500 | 800 | 1000 | 1200 | 2300 | 2800 | 4500 |
Người liên hệ: Ms. Fiona Zhong
Tel: +86 135 3248 7540
Fax: 86-0769-3365-7986