|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
| Tên sản phẩm: | Động cơ thủy lực cao mô-men xoắn ổ đĩa ngang | Đường kính trục vít: | 45mm |
|---|---|---|---|
| Áp lực phun: | 1314Kg / cm² | Khối lượng bắn lý thuyết: | 223cm³ |
| Trọng lượng tối đa (PS): | 203g | Tốc độ tiêm: | 159cm³ / giây |
| Tốc độ tối đa: | 190rpm | Lực tiếp xúc vòi phun: | 2,6 tấn |
| Làm nổi bật: | máy kiểm tra độ bền kéo cao su,máy đo độ cứng cao su |
||
| Hệ thống | Thông số | Đơn vị | ZL-3060-88T |
|---|---|---|---|
| Hệ thống phun | |||
| Đường kính trục vít | mm | 45 | |
| Áp suất phun | Kg/cm² | 1314 | |
| Thể tích phun lý thuyết | cm³ | 223 | |
| Trọng lượng phun tối đa (PS) | g | 203 | |
| Tốc độ phun | cm³/giây | 159 | |
| Hành trình trục vít | mm | 140 | |
| Tốc độ trục vít tối đa | vòng/phút | 190 | |
| Lực tiếp xúc vòi phun | tấn | 2.6 | |
| Hành trình rút vòi phun | mm | 220 | |
| Số vùng kiểm soát nhiệt độ | - | 4 | |
| Dung tích phễu nạp liệu | L | - | |
| Hệ thống kẹp khuôn | |||
| Lực kẹp | tấn | 88 | |
| Lực mở khuôn | tấn | 10.5 | |
| Kích thước tấm khuôn | mm | 520×450 | |
| Khoảng cách giữa các thanh giằng | mm | 355×315 | |
| Chiều cao khuôn tối thiểu | mm | 300/450 | |
| Hành trình mở khuôn | mm | 300 | |
| Khoảng hở tối đa | mm | 600/750 | |
| Lực đẩy khuôn | tấn | 2.1 | |
| Hành trình đẩy khuôn | mm | 150 | |
| Hệ thống thủy lực | |||
| Áp suất thủy lực tối đa | Kg/cm² (mPa) | 175 | |
| Lưu lượng bơm | L/phút | 65 | |
| Dung tích bình dầu | L | 180 | |
| Tiêu thụ nước làm mát | /giờ | 800-1000 | |
| Công suất động cơ bơm | KW | 11 | |
| Công suất gia nhiệt thùng | KW | 5.6 | |
| Tổng công suất | KW | 16.6 | |
| Thông số chung | |||
| Trọng lượng máy | tấn | 4.5 | |
| Kích thước máy D×R×C | m | 4.2×1.2×1.8 | |
Người liên hệ: Ms. Fiona Zhong
Tel: +86 135 3248 7540