|
|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
| Tên sản phẩm: | Máy nghiền hai cuộn đường kính 76mm (3 inch) | Chiều dài mặt lăn: | 300mm |
|---|---|---|---|
| Khả năng trộn lẫn: | 0,002-0,6kg | Tốc độ bề mặt cuộn trước: | 19vòng/phút |
| Tỷ lệ ma sát: | 1:1.30 | phạm vi khoảng cách cuộn: | 0-3mm |
| Sức mạnh lái xe: | 1 kW | Quyền lực: | 380V 3 pha 50-60hz |
| Làm nổi bật: | máy kiểm tra độ bền kéo cao su,máy đo độ cứng cao su |
||
| Mô hình | ZL-3018-76 | ZL-3018-120 | ZL-3018-160 | ZL-3018-200 | ZL-3018-230 | ZL-3018-300 | ZL-3018-400 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiều kính cuộn (mm) | 76 | 120 | 160 | 200 | 230 | 300 | 400 |
| Chiều dài mặt cuộn (mm) | 300 | 350 | 350 | 500 | 650 | 650 | 900 |
| Khả năng trộn (kg) | 0.002-0.6 | 0.002-2 | 0.002-2.8 | 0.002-5 | 0.005-10 | 1-15 | 5-30 |
| Tốc độ bề mặt cuộn phía trước (rpm) | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| Tỷ lệ ma sát | 1:1.30 | 1:1.35 | 1:1.35 | 1:1.35 | 1:1.27 | 1:1.27 | 1:1.27 |
| Phạm vi khoảng trống cuộn (mm) | 0-3 | 0-6 | 0-6 | 0-8 | 0-12 | 0-12 | 0-15 |
| Năng lượng lái xe (KW) | 1 | 1.5 | 2.2 | 7.5 | 11 | 30 | 37 |
Người liên hệ: Ms. Fiona Zhong
Tel: +86 135 3248 7540
Fax: 86-0769-3365-7986