Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Tên sản phẩm: | Máy kiểm tra thả rơi chính xác hai trụ RS-DP-10/12/14 với đệm thủy lực | Tải tối đa: | 300kg |
---|---|---|---|
Phạm vi độ cao: | 0 ~ 1200mm | Phương pháp kiểm tra: | Mặt bên, mặt, góc |
Tiêu chuẩn: | ISTAIA ASTM D5276 | Điều kiện làm việc: | 25 ° ± 3 °, 55 ~ 85% RH |
Làm nổi bật: | phone testing equipment,mobile testing equipment |
Máy kiểm tra thả rơi chính xác hai trụ RS-DP-10/12/14 với đệm thủy lực
Đặc tính:
Thành phần gói thả ra tấm sử dụng trụ kép để dẫn hướng, đệm thủy lực, chiều cao thả có thể thiết lập, có thể làm thử nghiệm bên, mặt và góc ở độ cao thấp hơn.
Sự chỉ rõ:
ZL-1604 Máy đo độ rơi chính xác.pdf
Người mẫu | RS-DP-10 | RS-DP-12 | RS-DP-14 | |
Tải tối đa | 200kg | 200kg | 300kg | |
Phạm vi độ cao | 0 ~ 1000mm | 0 ~ 1000mm | 0 ~ 1200mm | |
Kích thước mẫu (tối đa) | L (mm) | 1000 | 1200 | 1200 |
W (mm) | 1000 | 1200 | 1200 | |
H (mm) | 1000 | 1200 | 1200 | |
Kích thước tấm đáy | L (mm) | 1900 | 2300 | 2300 |
W (mm) | 1600 | 1800 | 2200 | |
H (mm) | 60 | 60 | 60 | |
Mẫu ngoại cỡ | L (mm) | 1900 | 1900 | 2300 |
W (mm) | 1800 | 1800 | 2200 | |
H (mm) | 2800 | 3100 | 3400 | |
Phương pháp kiểm tra | Mặt bên, mặt, góc | |||
Cân nặng | 2400kg | 2800kg | 3400kg | |
Tiêu chuẩn | ISTAIA ASTM D5276 | |||
Điều kiện làm việc | 25 ° ± 3 °, 55 ~ 85% RH |
Người liên hệ: Ms. Fiona Zhong
Tel: +86 135 3248 7540
Fax: 86-0769-3365-7986