|
|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
| Tên sản phẩm: | Máy nghiền hai cuộn mở bằng cao su / nhựa 16 inch có làm mát bằng nước | độ cứng cuộn: | HRC 50-68 |
|---|---|---|---|
| Thiết bị an toàn: | Nó có 6 nút an toàn và bảo vệ an toàn là tùy chọn | Quyền lực: | 380V 3 pha 50-60hz |
| Chế độ làm mát: | Làm mát bằng nước (tùy chọn) | Nhiệt độ cuộn: | Nhiệt độ phòng -- 300℃ |
| Bộ điều khiển: | Bảng điều khiển thông minh và hệ thống điều khiển PLC | Từ khóa: | Hai nhà máy cuộn |
| Làm nổi bật: | Máy nghiền hai cuộn 60hz,Máy nghiền hai cuộn 50hz,máy nghiền 2 cuộn làm mát bằng nước |
||
| Mẫu mã | ZL-3018-76 | ZL-3018-120 | ZL-3018-160 | ZL-3018-200 | ZL-3018-230 | ZL-3018-300 | ZL-3018-400 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đường kính trục (mm) | 76 | 120 | 160 | 200 | 230 | 300 | 400 |
| Chiều dài mặt trục (mm) | 300 | 350 | 350 | 500 | 650 | 650 | 900 |
| Dung tích trộn (kg) | 0.002-0.6 | 0.002-2 | 0.002-2.8 | 0.002-5 | 0.005-10 | 1-15 | 5-30 |
| Tốc độ bề mặt trục trước (vòng/phút) | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| Tỷ lệ ma sát | 1:1.30 | 1:1.35 | 1:1.35 | 1:1.35 | 1:1.27 | 1:1.27 | 1:1.27 |
| Phạm vi khe hở trục (mm) | 0-3 | 0-6 | 0-6 | 0-8 | 0-12 | 0-12 | 0-15 |
| Công suất động cơ (KW) | 1 | 1.5 | 2.2 | 7.5 | 11 | 30 | 37 |
| Trọng lượng máy (kg) | 160 | 460 | 660 | 860 | 1960 | 2960 | 3800 |
| Kích thước tổng thể (mm) | 1100x400x1180 | 1100x550x1380 | 1200x650x1380 | 2200x750x1380 | 2200x950x1580 | 2600x950x1580 | 5295x1789x170 |
Người liên hệ: Ms. Fiona Zhong
Tel: +86 135 3248 7540
Fax: 86-0769-3365-7986