|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
| Tên sản phẩm: | Máy ép phun tự động 220Ton LED Cup bằng điều khiển động cơ Servo | Hành trình vít: | 240mm |
|---|---|---|---|
| Tốc độ trục vít tối đa: | 0-300RPM | Hành trình rút vòi phun: | 330mm |
| Lực kẹp: | 220T | Lực lượng khai mạc: | 18T |
| Đầu ra máy bơm: | 76L / phút | Từ khóa: | Đúc phun tự động |
| Làm nổi bật: | Máy ép phun 220T,Máy ép phun động cơ Servo,Máy ép phun 300RPM |
||
| Loại | Model | Đơn vị | ZL-1600-3R | ZL-2200-3R |
|---|---|---|---|---|
| Hệ thống phun | Đường kính trục vít | mm | 40 | 42 | 42 | 45 |
| Áp suất phun | Kg/cm² | 2268 | 1835 | 2176 | 1742 | |
| Thể tích phun lý thuyết | Cm³ | 226 | 254 | 318 | 365 | |
| Trọng lượng phun tối đa (PS) | G/oz | 202/7.2 | 226/8.0 | 284/10.8 | 325/11.4 | |
| Tốc độ phun | Cm³/giây | 220 | 260 | 220 | 260 | |
| Hành trình trục vít | mm | 220 | 240 | |
| Tốc độ trục vít tối đa | Vòng/phút | 0-240 | 0-300 | |
| Hành trình rút vòi phun | mm | 330 | 330 | |
| Hệ thống kẹp | Lực kẹp | Tấn | 160 | 220 |
| Lực mở | Tấn | 13 | 18 | |
| Đường kính bàn quay | mm | 1384 | 1496 | |
| Độ dày khuôn tối thiểu | mm | 300/400 | 350/450 | |
| Hành trình mở | mm | 300 | 350 | |
| Khoảng hở mở tối đa | mm | 600/700 | 700/800 | |
| Kích thước khuôn tối đa | mm | 550*500 | 600*550 | |
| Lực đẩy | Tấn | 4.6 | 4.6 | |
| Hệ thống thủy lực | Áp suất thủy lực tối đa | Kg/cm²(mPa) | 140 | 140 |
| Lưu lượng bơm | L/phút | 68 | 76 | |
| Dung tích bình dầu | L | 600 | 780 | |
| Tiêu thụ nước làm mát | /giờ | 800-1000 | 1000-1200 | |
| Công suất động cơ | KW | 22 | 30 | |
| Công suất điện trở nhiệt | KW | 13.8 | 20.3 | |
| Khác | Trọng lượng máy | Tấn | 8500 | 13000 |
| Kích thước máy D*R*C | M | 2.9*2.35*3.6 | 3.2*2.55*4.1 |
Người liên hệ: Ms. Fiona Zhong
Tel: +86 135 3248 7540