|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
| Tên sản phẩm: | Máy ép chỉ nha khoa hoàn toàn tự động Kẹp khuôn dọc | tối đa. Áp lực nước: | 140Kg/cm²(mPa) |
|---|---|---|---|
| Áp suất phun: | 2177 Kg/cm² | Hành trình trục vít: | 160mm |
| đột quỵ mở: | 250mm | Khối lượng bắn lý thuyết: | 222Cm³ |
| Dung tích chứa dầu: | 250L | Từ khóa: | Chỉ nha khoa |
| Làm nổi bật: | Máy ép chỉ nha khoa,Máy ép phun 11KW |
||
| Loại | Mẫu mã | Đơn vị | ZL-550-P | ZL-850-P |
|---|---|---|---|---|
| Hệ thống phun | Đường kính trục vít | mm | 30 | 36 | 36 | 42 |
| Áp suất phun | Kg/cm² | 2177 | 1513 | 2177 | 1600 | |
| Thể tích phun lý thuyết | Cm³ | 98 | 142 | 163 | 222 | |
| Trọng lượng phun tối đa (PS) | G/oz | 87/3.0 | 160/5.6 | 145/5.2 | 198/7.2 | |
| Tốc độ phun | Cm³/giây | 68 | 97 | 127 | 175 | |
| Hành trình trục vít | mm | 140 | 160 | |
| Tốc độ trục vít tối đa | Vòng/phút | 0-210 | 0-180 | |
| Hệ thống kẹp | Lực kẹp | Tấn | 55 | 85 |
| Lực mở | Tấn | 7.2 | 8 | |
| Kích thước tấm khuôn | mm | 690*450 | 840*640 | |
| Độ dày khuôn tối thiểu | mm | 180/240 | 250/310 | |
| Hành trình mở | mm | 200 | 250 | |
| Khoảng hở tối đa | mm | 380/440 | 500/560 | |
| Kích thước khuôn tối đa | mm | 450*440 | 500*480 | |
| Hệ thống thủy lực | Áp suất thủy lực tối đa | Kg/cm²(mPa) | 140 | 140 |
| Lưu lượng bơm | L/phút | 57 | 59 | |
| Dung tích bình dầu | L | 166 | 250 | |
| Tiêu thụ nước làm mát | /giờ | 600-800 | 800-1000 | |
| Công suất động cơ | KW | 7.5 | 11 | |
| Công suất gia nhiệt | KW | 2.8 | 6.7 | |
| Khác | Trọng lượng máy | Tấn | 2500 | 3500 |
| Kích thước máy D*R*C | M | 2.9*2.35*3.6 | 3.2*2.55*4.1 |
Người liên hệ: Ms. Fiona Zhong
Tel: +86 135 3248 7540
Fax: 86-0769-3365-7986