|
|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
| Tên sản phẩm: | Máy trộn màu cao su và nhựa hai cuộn 12 inch 14 inch 16 inch | Chế độ làm mát: | Làm mát bằng nước (tùy chọn) |
|---|---|---|---|
| Đường kính cuộn: | 120mm | Chiều dài mặt lăn: | 350mm |
| Khả năng trộn lẫn: | 0,002-2,8kg | Tỷ lệ ma sát: | 1:1,35 |
| Quyền lực: | 380V 3 pha 50-60hz | Độ chính xác nhiệt độ: | ± 2 ℃ (chúng tôi sử dụng bộ điều khiển vi máy tính PID có độ chính xác cao) |
| Làm nổi bật: | Máy trộn hai cuộn 16 inch,Điều khiển PLC Máy trộn hai cuộn,Điều khiển PLC Máy trộn cao su hai cuộn |
||
| Mẫu mã | ZL-3018-76 | ZL-3018-120 | ZL-3018-160 | ZL-3018-200 | ZL-3018-230 | ZL-3018-300 | ZL-3018-400 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đường kính trục (mm) | 76 | 120 | 160 | 200 | 230 | 300 | 400 |
| Chiều dài mặt trục (mm) | 300 | 350 | 350 | 500 | 650 | 650 | 900 |
| Dung tích trộn (kg) | 0.002-0.6 | 0.002-2 | 0.002-2.8 | 0.002-5 | 0.005-10 | 1-15 | 5-30 |
| Tốc độ trục trước (vòng/phút) | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| Tỷ lệ ma sát | 1:1.3 | 1:1.4 | 1:1.4 | 1:1.4 | 1:1.3 | 1:1.3 | 1:1.3 |
| Phạm vi khe hở trục (mm) | 0-3 | 0-6 | 0-6 | 0-8 | 0-12 | 0-12 | 0-15 |
| Công suất truyền động (kW) | 1 | 1.5 | 2.2 | 7.5 | 11 | 30 | 37 |
| Trọng lượng máy (kg) | 160 | 460 | 660 | 860 | 1960 | 2960 | 3800 |
Người liên hệ: Ms. Fiona Zhong
Tel: +86 135 3248 7540
Fax: 86-0769-3365-7986