|
|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
| Tên sản phẩm: | Máy trộn Banbury 300kg dùng cho ngành hóa chất cao su, nhựa | Sưởi ấm bằng điện: | 1,2kw |
|---|---|---|---|
| Làm mát bằng nước: | 0,2-0,4MPa | Động cơ truyền động: | 5,5KW |
| Máy nén khí: | 2,2kw | Từ khóa: | Hệ thống sưởi điện, nước làm mát |
| Cân nặng: | 300kg | Nhận xét: | Hệ thống sưởi điện & làm mát bằng nước (tùy chọn) |
| Làm nổi bật: | Máy trộn Banbury của ngành công nghiệp hóa chất,Máy trộn Banbury của ngành công nghiệp nhựa,Máy trộn Banbury của ngành công nghiệp cao su |
||
| Mô hình | UNIT | ZL-3011-0.5 | ZL-3011-1 | ZL-3011-3 | ZL-3011-5 | ZL-3011-10 | ZL-3011-15 | ZL-3011-20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Khối lượng | L | 0.5 | 1 | 3 | 5 | 10 | 15 | 20 |
| Động cơ truyền động | kw | 1 | 2.2 | 5.5 | 7.5 | 15 | 22 | 30 |
| Động cơ quay | kw | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.75 | 1 | 1.5 |
| góc quay | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | |
| Máy nén không khí | kw | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| Làm mát bằng nước | MPA | 0.2-0.4 | 0.2-0.4 | 0.2-0.4 | 0.2-0.4 | 0.2-0.4 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 |
| Sưởi ấm bằng điện | Kw | 0.8 | 0.8 | 1.2 | 1.8 | 1.9 | 2.1 | 4 |
| Trọng lượng | KG | 500 | 800 | 1000 | 1200 | 2300 | 2800 | 4500 |
Người liên hệ: Ms. Fiona Zhong
Tel: +86 135 3248 7540
Fax: 86-0769-3365-7986