|
|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
| Tên sản phẩm: | 12 inch 16 inch Hai Roll Mill cho nhựa và cao su với sử dụng trong phòng thí nghiệm | Chiều dài mặt lăn: | 350mm |
|---|---|---|---|
| Khả năng trộn lẫn: | 0,002-2,8kg | Tỷ lệ ma sát: | 1:1,35 |
| độ cứng cuộn: | HRC 50 ~ 60 | Độ chính xác nhiệt độ: | ± 2 ℃ (chúng tôi sử dụng bộ điều khiển vi máy tính PID có độ chính xác cao) |
| Quyền lực: | 380V 3 pha 50-60hz | Sức mạnh lái xe: | 1kw |
| Làm nổi bật: | Máy trộn silicone hai cuộn,Máy trộn silicone 380V,Máy trộn cao su hai cuộn trong phòng thí nghiệm |
||
\n
| Mẫu mã | \nZL-3018-76 | \nZL-3018-120 | \nZL-3018-160 | \nZL-3018-200 | \nZL-3018-230 | \nZL-3018-300 | \nZL-3018-400 | \n
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đường kính trục (mm) | \n76 | \n120 | \n160 | \n200 | \n230 | \n300 | \n400 | \n
| Chiều dài mặt trục (mm) | \n300 | \n350 | \n350 | \n500 | \n650 | \n650 | \n900 | \n
| Dung tích trộn (kg) | \n0.002-0.6 | \n0.002-2 | \n0.002-2.8 | \n0.002-5 | \n0.005-10 | \n1-15 | \n5-30 | \n
| Tốc độ bề mặt trục trước (vòng/phút) | \n19 | \n19 | \n19 | \n19 | \n19 | \n19 | \n19 | \n
| Tỷ lệ ma sát | \n1:1.30 | \n1:1.35 | \n1:1.35 | \n1:1.35 | \n1:1.27 | \n1:1.27 | \n1:1.27 | \n
| Khoảng hở trục (mm) | \n0-3 | \n0-6 | \n0-6 | \n0-8 | \n0-12 | \n0-12 | \n0-15 | \n
| Công suất truyền động (KW) | \n1 | \n1.5 | \n2.2 | \n7.5 | \n11 | \n30 | \n37 | \n
| Trọng lượng máy (kg) | \n160 | \n460 | \n660 | \n860 | \n1960 | \n2960 | \n3800 | \n
| Kích thước tổng thể (mm) | \n1100x400x1180 | \n1100x550x1380 | \n1200x650x1380 | \n2200x750x1380 | \n2200x950x1580 | \n2600x950x1580 | \n5295x1789x170 | \n
Người liên hệ: Ms. Fiona Zhong
Tel: +86 135 3248 7540