|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
| Tên sản phẩm: | Tủ đông sâu nằm ngang 216L Tủ đông nhiệt độ thấp Tủ lạnh ngăn đông sâu | Kiểm soát nhiệt độ: | Điều khiển kỹ thuật số máy vi tính, màn hình kỹ thuật số nhiệt độ |
|---|---|---|---|
| Hệ thống an toàn: | Với hệ thống báo động bằng âm thanh, chức năng báo động bằng âm thanh còi và ánh sáng nhấp nháy | Hệ thống lạnh: | Lớp bọt dày, thiết kế cửa kép kín |
| Thiết kế: | Thực phẩm lớp lót bằng thép không gỉ, không bao giờ gỉ, an toàn và chắc chắn; | Môi trường thích hợp: | 10 ℃ ~ 30 ℃ |
| Làm nổi bật: | Tủ đông sâu nằm ngang 216L,Điều khiển kỹ thuật số vi máy Tủ đông sâu nằm ngang |
||
| Mô hình | Kích thước bên ngoài (mm) | Kích thước bên trong (mm) | Cung cấp điện | Sức mạnh (W) | Nhiệt độ (°C) | Loại khí hậu | Khối lượng (L) | Trọng lượng ròng (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZL-86-W56 | 600 × 675 × 920 | 400×395×360 | 220/50 | 300 | -15~-86 | N | 56 | 70 |
| ZL-86-W116 | 900×745×920 | 700×465×360 | 220/50 | 450 | -15~-86 | N | 116 | 86 |
| ZL-86-W120 | 1270×775×965 | 540×395×560 | 220/50 | 450 | -15~-86 | N | 120 | 108 |
| ZL-86-W216 | 1150×745×860 | 960×465×570 | 220/50 | 550 | -15~-86 | N | 216 | 120 |
| ZL-86-W256 | 1510×880×1095 | 780×495×660 | 220/50 | 700 | -15~-86 | N | 256 | 220 |
| ZL-86-W316 | 1530×745×860 | 1330×465×570 | 220/50 | 700 | -15~-86 | N | 316 | 250 |
Người liên hệ: Ms. Fiona Zhong
Tel: +86 135 3248 7540