|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
| Chiều dài mặt lăn: | 350mm | Khả năng trộn lẫn: | 0,002-2,8kg |
|---|---|---|---|
| độ cứng cuộn: | HRC 50 ~ 60 | Thiết bị an toàn: | Nó có 6 nút an toàn và bảo vệ an toàn là tùy chọn |
| Độ chính xác nhiệt độ: | ± 2 ℃ (chúng tôi sử dụng bộ điều khiển vi máy tính PID có độ chính xác cao) | Quyền lực: | 380V 3 pha 50-60hz |
| Sức mạnh lái xe: | 1kw | Màu sắc: | Màu đỏ (có thể được tùy chỉnh) |
| Làm nổi bật: | Máy trộn cao su hai cuộn 350mm,Máy trộn cao su hai cuộn HRC50,Máy nghiền hai cuộn polyme |
||
\n
| Mô hình | \nChiều kính cuộn (mm) | \nChiều dài mặt cuộn (mm) | \nKhả năng trộn (kg) | \nTốc độ cuộn phía trước (rpm) | \nTỷ lệ ma sát | \nPhạm vi khoảng cách cuộn (mm) | \nNăng lượng lái xe (KW) | \nTrọng lượng máy (kg) | \n
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZL-3018-76 | \n76 | \n300 | \n0.002-0.6 | \n19 | \n1:1.30 | \n0-3 | \n1 | \n160 | \n
| ZL-3018-120 | \n120 | \n350 | \n0.002-2 | \n19 | \n1:1.35 | \n0-6 | \n1.5 | \n460 | \n
| ZL-3018-160 | \n160 | \n350 | \n0.002-2.8 | \n19 | \n1:1.35 | \n0-6 | \n2.2 | \n660 | \n
| ZL-3018-200 | \n200 | \n500 | \n0.002-5 | \n19 | \n1:1.35 | \n0-8 | \n7.5 | \n860 | \n
| ZL-3018-230 | \n230 | \n650 | \n0.005-10 | \n19 | \n1:1.27 | \n0-12 | \n11 | \n1960 | \n
| ZL-3018-300 | \n300 | \n650 | \n1-15 | \n19 | \n1:1.27 | \n0-12 | \n30 | \n2960 | \n
| ZL-3018-400 | \n400 | \n900 | \n5-30 | \n19 | \n1:1.27 | \n0-15 | \n37 | \n3800 | \n
Người liên hệ: Ms. Fiona Zhong
Tel: +86 135 3248 7540