|
|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
| Tên sản phẩm: | Phòng thử nghiệm phun muối ISO ASTM Máy thử nghiệm khả năng chống ăn mòn phổ quát | Kích thước hộp bên trong: | 60x45x40cm |
|---|---|---|---|
| Kích thước hộp bên ngoài: | 107x60x118cm | Nhiệt độ nước muối: | 35℃±1℃ 50℃±1℃ |
| Công suất phòng thử nghiệm: | 108L | Dung tích bình chứa nước muối: | 15L |
| Áp suất không khí: | 1,00±0,01kgf/cm2 | Từ khóa: | Xịt muối |
| Kiểm tra nhiệt độ phòng: | Thử nghiệm muối (NSS ACSS)35℃±1℃/ Thử nghiệm ăn mòn (CASS)50℃±1℃ | Nhiệt độ thùng áp suất: | Thử nghiệm muối (NSS ACSS)47℃±1℃/ Thử nghiệm ăn mòn (CASS)63℃±1℃ |
| Làm nổi bật: | Phòng thử nghiệm phun ISO Saly,Phòng thử nghiệm phun muối ASTM,Phòng thử nghiệm môi trường 1 |
||
| Mẫu mã | ZL-6001B (108L) | ZL-6001B (270L) | ZL-6001B (600L) |
|---|---|---|---|
| Kích thước hộp bên trong (cm) | 60*45*40 | 90*60*50 | 160*100*50 |
| Kích thước hộp bên ngoài (cm) | 107*60*118 | 141*88*128 | 210*130*140 |
| Nhiệt độ phòng thử nghiệm | Thử nghiệm muối (NSS ACSS) 35℃±1℃ / Thử nghiệm ăn mòn (CASS) 50℃±1℃ | ||
| Nhiệt độ thùng áp lực | Thử nghiệm muối (NSS ACSS) 47℃±1℃ / Thử nghiệm ăn mòn (CASS) 63℃±1℃ | ||
| Nhiệt độ nước muối | 35℃±1℃ / 50℃±1℃ | ||
| Dung tích phòng thử nghiệm | 108L | 270L | 600L |
| Dung tích thùng nước muối | 15L | 25L | 50L |
| Nồng độ muối | 5% natri clorua hoặc 5% natri clorua với 0,26g đồng clorua trên lít (CuCl₂·2H₂O) | ||
| Áp suất khí | 1,00±0,01 kgf/cm² | ||
| Lượng phun | 1,0~2,0ml/80cm²/h (trung bình hoạt động tối thiểu 16 giờ) | ||
| Độ ẩm tương đối phòng thử nghiệm | 85% trở lên | ||
| PH | 6,5~7,2 / 3,0~3,2 | ||
| Hình thức phun | Phun lập trình (liên tục và ngắt quãng) | ||
| Nguồn điện | AC220V 1Φ 10A | AC220V 1Φ 15A | AC220V 1Φ 20A |
Người liên hệ: Ms. Fiona Zhong
Tel: +86 135 3248 7540
Fax: 86-0769-3365-7986