|
|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
| Quyền lực: | 220V 50HZ | Tốc độ sưởi ấm: | 0,1 ~ 80 ℃/phút |
|---|---|---|---|
| Độ phân giải nhiệt độ: | 0,01 | Phạm vi nhiệt độ: | RT ~ 500 |
| phạm vi DSC: | 0 ~ ± 500mW | độ phân giải DSC: | 0,01MW |
| độ nhạy DSC: | 0,1MW | Bảo hành: | 12 tháng |
| Làm nổi bật: | ISO 11357 DSC nhựa,ISO 11357 Calorimeter quét khác biệt,Máy đo nhiệt phân biệt quét nhựa |
||
| Tham số | ZL-DSC100A | ZL-DSC300 | ZL-DSC300C | ZL-DSC300L |
|---|---|---|---|---|
| Phạm vi nhiệt độ | Nhiệt độ phòng ~ 600°C | -40 ~ 600°C | -170 ~ 600°C | -170 ~ 600°C |
| Độ phân giải nhiệt độ | 0.01°C | 0.001°C | 0.001°C | 0.001°C |
| Biến động nhiệt độ | ±0.1°C | ±0.001°C | ±0.01°C | ±0.01°C |
| Độ lặp lại nhiệt độ | ±0.1°C | ±0.01°C | ±0.01°C | ±0.01°C |
| Tốc độ gia nhiệt/làm mát | 0.1 ~ 100°C/phút | 0.1 ~ 100°C/phút | 0.1 ~ 100°C/phút | 0.1 ~ 40°C/phút |
| Phương pháp kiểm soát nhiệt độ | Kiểm soát nhiệt độ PID, tăng nhiệt độ, nhiệt độ không đổi | Kiểm soát nhiệt độ PID, gia nhiệt, nhiệt độ không đổi, làm mát | Kiểm soát nhiệt độ PID, gia nhiệt, nhiệt độ không đổi, làm mát | Kiểm soát nhiệt độ PID, gia nhiệt, nhiệt độ không đổi, làm mát |
| Phạm vi DSC | 0 ~ ±600mW | 0 ~ ±800mW | 0 ~ ±600mW | 0 ~ ±600mW |
| Độ chính xác DSC | 0.01mW | 0.01mW | 0.01mW | 0.01mW |
| Nguồn điện hoạt động | AC220V/50Hz hoặc tùy chỉnh | |||
| Tốc độ dòng khí | 0 ~ 300mL/phút | |||
| Áp suất khí | ≤5mPa | |||
| Phương pháp hiển thị | Màn hình cảm ứng LCD 7 inch, màu 24-bit | |||
| Giao diện dữ liệu | Giao diện USB tiêu chuẩn | |||
Người liên hệ: Ms. Fiona Zhong
Tel: +86 135 3248 7540
Fax: 86-0769-3365-7986