|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Tên sản phẩm: | Máy đo góc tiếp xúc/Máy đo góc tiếp xúc/Đo góc tiếp xúc | Kiểu: | Loại tiêu chuẩn |
---|---|---|---|
Nền tảng thí nghiệm: | 120*150mm | Chuyển động nền tảng: | Thủ công |
Phạm vi chuyển động nền tảng: | 60*35*80mm | Độ phóng đại ống kính: | 8 lần |
Độ chính xác thả: | 0,1μl | Bước sóng: | 450-480nm |
Làm nổi bật: | dụng cụ đo góc tiếp xúc với bảo hành,Goniometer góc tiếp xúc để thử cao su,Máy đo góc tiếp xúc |
Thiết bị đo góc tiếp xúc/Máy đo góc tiếp xúc/Đo góc tiếp xúc
Chi tiết thông số thiết bị | |||
Thông số chung của thiết bị | |||
Model | ZL-2823A | ZL-2823C | ZL-2823B |
Loại | Loại cơ bản | Loại tiêu chuẩn | Loại nghiên cứu khoa học |
Kích thước (D*R*C) | 425*150*415mm | 560*196*525mm | 760*200*640mm |
Trọng lượng | 6KG | 11KG | 21KG |
Hệ thống bàn mẫu | |||
Bàn thí nghiệm | 120*150mm | 120*150mm | 160*200mm |
Di chuyển bàn | Thủ công | Thủ công | Thủ công (có thể nâng cấp lên tự động) |
Phạm vi di chuyển bàn | 60*35*80mm | 60*35*80mm | 60*35*80mm |
Độ nghiêng bàn | Bàn nghiêng thủ công (tùy chọn) | Bàn nghiêng thủ công (tùy chọn) | |
Hệ thống thu thập | |||
Camera | U2.0 | U2.0 | U3.0 |
Loại ống kính | Ống kính hiển vi HD | Ống kính hiển vi HD | Ống kính hiển vi độ trung thực cao |
Độ phóng đại ống kính | 6.5 lần | 8 lần | 10 lần |
Thu phóng | -- | -- | ±3mm |
Tốc độ chụp tối đa | 25 khung hình/giây | 50 khung hình/giây | Nhiều mẫu hơn có sẵn |
Điều chỉnh trước và sau ống kính | 10mm | 30mm | 30mm |
Điều chỉnh độ nghiêng ống kính | ±10° | ||
Hệ thống phun | |||
Nhỏ mẫu | Thủ công (có thể nâng cấp lên tự động) | Thủ công (có thể nâng cấp lên tự động) | Hút và phun tự động |
Làm ướt | Thủ công | Thủ công | Thủ công (có thể nâng cấp lên tự động) |
Nhận dạng chiều cao tiếp xúc ướt | Thủ công | Thủ công | Thủ công |
Độ chính xác nhỏ giọt | 0.2 μL | 0.1μL | Có thể nâng cấp hệ thống nanolit |
Phương pháp di chuyển phun chất lỏng | Thủ công | Thủ công | Thủ công (có thể nâng cấp lên tự động) |
Hành trình di chuyển phun chất lỏng | 40*10mm | 50*50mm | 50*50mm |
Kiểm soát phun | Loại núm thủ công | Loại núm thủ công | Số hóa phần mềm |
Hệ thống nguồn sáng | |||
Nguồn sáng | LED vuông | LED tròn | Tập trung vào LED |
Bước sóng | 450-480nm | 450-480nm | 450-480nm |
Tiêu chuẩn phù hợp:
1. GB/T 24368-2009 (phát hiện các chất gây ô nhiễm kỵ nước trên bề mặt kính);
2. SY/T5153-2007 (Phương pháp xác định khả năng thấm ướt của đá chứa);
3. ASTM D 724-99 (2003) (Phương pháp thử nghiệm độ thấm ướt bề mặt của giấy)
4. ASTM D5946-2004 (Đo góc tiếp xúc giữa màng nhựa và nước)
5. ISO 15989 (Đo góc tiếp xúc nước của màng nhựa và màng mỏng đã xử lý corona);
Người liên hệ: Ms. Fiona Zhong
Tel: +86 135 3248 7540
Fax: 86-0769-3365-7986