|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Tên sản phẩm: | Chẩn đoán góc ngắm nước chính xác | Kích thước: | 840mm(D)×480mm(R)×720mm(C) |
---|---|---|---|
Kích thước nền tảng: | 120mm × 180mm | Mẫu vật tối đa: | 250 × ∞ × 60mm |
Hình ảnh tối đa: | 5000 (h) x 4000 (v) | Tốc độ khung hình tối đa: | 200fps (có thể nâng cấp lên tốc độ khung hình cao hơn) |
Độ dài tiêu cự: | 130mm ± 5 mm (điều chỉnh zoom) | độ phóng đại: | 10X |
Làm nổi bật: | máy đo góc tiếp xúc tự động,Máy đo góc giọt nước chính xác,Máy kiểm tra cao su có bảo hành |
Chẩn đoán góc ngắm nước chính xác
Hãy giới thiệu:
Thông số kỹ thuật:
Thông số kỹ thuật thiết bị | |
Máy chủ thiết bị | |
Cấu trúc | 840mm ((L) × 480mm ((W) × 720mm ((H) |
Trọng lượng máy chính | 26kg |
Điều chỉnh toàn bộ máy | Kiểm tra/sửa đổi ở mức máy toàn bộ |
Cung cấp điện | |
Điện áp | 100 ̊240VAC |
Sức mạnh | 150W |
Tần số | 50/60HZ |
Không gian | |
Kích thước nền tảng | 120mm × 180mm |
Số lượng mẫu vật tối đa | 250 ×∞ × 60mm |
Điều chỉnh giai đoạn mẫu | Điều chỉnh thủ công ba chiều (có thể được nâng cấp tự động) |
Điều chỉnh phía trước và phía sau bằng tay, đột quỵ 60mm, độ chính xác 0,1mm Điều chỉnh bên trái và bên phải bằng tay, nhịp 35mm, độ chính xác 0,1mm Điều chỉnh lên và xuống bằng tay, di chuyển 80mm, độ chính xác 0,1mm |
|
Hệ thống máy ảnh | |
Hình ảnh tối đa | 5000 ((H) x 4000 ((V) |
Tốc độ khung hình tối đa | 200fps (có thể nâng cấp lên tốc độ khung hình cao hơn) |
Cảm biến | SONY 1/1.8" |
Dải quang phổ | B&W/màu |
ROI | Thuế |
Chiều rộng đường hiển thị | Thuế |
Thời gian phơi nhiễm | Thuế |
Cung cấp điện | 5 VDC USB Interface |
Chuyển tiếp | USB3 Vision |
Đầu kính hiển vi | |
Độ dài tiêu cự | 130mm±5mm (sự điều chỉnh zoom) |
Tăng kích thước | 10x |
Điều chỉnh góc nhìn | ±10° |
Thang độ phân giải | 4~14um |
Điều chỉnh hệ thống mua sắm | Hình ảnh trên đầu/lên/phía ngang |
Người liên hệ: Ms. Fiona Zhong
Tel: +86 135 3248 7540
Fax: 86-0769-3365-7986