|
|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
| Tên sản phẩm: | Máy trộn nội bộ 400mm Máy trộn Banbury cao su nhựa và máy trộn gốm kim loại | Chế độ sưởi ấm: | Sưởi điện, sưởi dầu (tùy chọn) |
|---|---|---|---|
| Quyền lực: | Quyền lực | Chế độ làm mát: | Làm mát bằng nước (tùy chọn) |
| Nhiệt độ cuộn: | Nhiệt độ phòng -- 300℃ | độ cứng cuộn: | HRC 50 ~ 60 |
| Làm nổi bật: | Máy trộn bên trong 400mm,Máy trộn Banbury cao su nhựa,Máy trộn kim loại gốm |
||
\n
| Mô hình | \nZL-3018-76 | \nZL-3018-120 | \nZL-3018-160 | \nZL-3018-200 | \nZL-3018-230 | \nZL-3018-300 | \nZL-3018-400 | \n
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiều kính cuộn (mm) | \n76 | \n120 | \n160 | \n200 | \n230 | \n300 | \n400 | \n
| Chiều dài mặt cuộn (mm) | \n300 | \n350 | \n350 | \n500 | \n650 | \n650 | \n900 | \n
| Khả năng trộn (kg) | \n0.002-0.6 | \n0.002-2 | \n0.002-2.8 | \n0.002-5 | \n0.005-10 | \n1-15 | \n5-30 | \n
| Tốc độ bề mặt cuộn phía trước (rpm) | \n19 | \n19 | \n19 | \n19 | \n19 | \n19 | \n19 | \n
| Tỷ lệ ma sát | \n1:1.30 | \n1:1.35 | \n1:1.35 | \n1:1.35 | \n1:1.27 | \n1:1.27 | \n1:1.27 | \n
| Phạm vi khoảng trống cuộn (mm) | \n0-3 | \n0-6 | \n0-6 | \n0-8 | \n0-12 | \n0-12 | \n0-15 | \n
| Năng lượng lái xe (KW) | \n1 | \n1.5 | \n2.2 | \n7.5 | \n11 | \n30 | \n37 | \n
| Trọng lượng máy (kg) | \n160 | \n460 | \n660 | \n860 | \n1960 | \n2960 | \n3800 | \n
Người liên hệ: Ms. Fiona Zhong
Tel: +86 135 3248 7540