|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
| Tên sản phẩm: | Máy trộn cao su phân tán cao su phòng thí nghiệm 55 lít Banbury | Sưởi ấm bằng điện: | 1,2kw |
|---|---|---|---|
| Làm mát bằng nước: | 0,2-0,4MPa | Động cơ truyền động: | 5,5KW |
| Máy nén khí: | 2,2kw | Từ khóa: | Hệ thống sưởi điện, nước làm mát |
| Cân nặng: | 300kg | Nhận xét: | Hệ thống sưởi điện & làm mát bằng nước (tùy chọn) |
| Làm nổi bật: | Máy trộn nội bộ 55 lít Banbury,Máy nhào phân tán cao su,Máy nhào phân tán 2.2KW |
||
\n
| MẪU MÃ | \nĐƠN VỊ | \nZL-3011-0.5 | \nZL-3011-1 | \nZL-3011-3 | \nZL-3011-5 | \nZL-3011-10 | \nZL-3011-15 | \nZL-3011-20 | \n
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thể tích | \nL | \n0.5 | \n1 | \n3 | \n5 | \n10 | \n15 | \n20 | \n
| Động cơ truyền động | \nkw | \n1 | \n2.2 | \n5.5 | \n7.5 | \n15 | \n22 | \n30 | \n
| Động cơ quay | \nkw | \n0.2 | \n0.2 | \n0.4 | \n0.4 | \n0.75 | \n1 | \n1.5 | \n
| Góc quay | \n\n | 110 | \n110 | \n110 | \n110 | \n110 | \n110 | \n110 | \n
| Máy nén khí | \nkw | \n2.2 | \n2.2 | \n2.2 | \n2.2 | \n5.5 | \n5.5 | \n5.5 | \n
| Làm mát bằng nước | \nmpa | \n0.2-0.4 | \n0.2-0.4 | \n0.2-0.4 | \n0.2-0.4 | \n0.2-0.4 | \n0.3-0.4 | \n0.3-0.4 | \n
| Sưởi điện | \nKw | \n0.8 | \n0.8 | \n1.2 | \n1.8 | \n1.9 | \n2.1 | \n4 | \n
| Trọng lượng | \nKG | \n500 | \n800 | \n1000 | \n1200 | \n2300 | \n2800 | \n4500 | \n
Người liên hệ: Ms. Fiona Zhong
Tel: +86 135 3248 7540