|
|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
| Tên sản phẩm: | Chất lượng cao Phòng thí nghiệm nội bộ Cao su Nhựa Sản phẩm Máy trộn Máy trộn Kneader phân tán | Sưởi ấm bằng điện: | 1,2kw |
|---|---|---|---|
| Làm mát bằng nước: | 0,2-0,4MPa | Động cơ truyền động: | 5,5KW |
| Máy nén khí: | 2,2kw | Từ khóa: | Hệ thống sưởi điện, nước làm mát |
| Cân nặng: | 300kg | Nhận xét: | Hệ thống sưởi điện & làm mát bằng nước (tùy chọn) |
| Làm nổi bật: | Máy trộn nội bộ phòng thí nghiệm,Máy trộn cao su,Máy trộn Banbury 1 |
||
| Mẫu mã | Dung tích (L) | Động cơ truyền động (kW) | Động cơ quay (kW) | Góc quay | Máy nén khí (kW) | Làm mát bằng nước (MPa) | Gia nhiệt điện (kW) | Trọng lượng (KG) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZL-3011-0.5 | 0.5 | 1 | 0.2 | 110 | 2.2 | 0.2-0.4 | 0.8 | 500 |
| ZL-3011-1 | 1 | 2.2 | 0.2 | 110 | 2.2 | 0.2-0.4 | 0.8 | 800 |
| ZL-3011-3 | 3 | 5.5 | 0.4 | 110 | 2.2 | 0.2-0.4 | 1.2 | 1000 |
| ZL-3011-5 | 5 | 7.5 | 0.4 | 110 | 2.2 | 0.2-0.4 | 1.8 | 1200 |
| ZL-3011-10 | 10 | 15 | 0.75 | 110 | 5.5 | 0.2-0.4 | 1.9 | 2300 |
| ZL-3011-15 | 15 | 22 | 1 | 110 | 5.5 | 0.3-0.4 | 2.1 | 2800 |
| ZL-3011-20 | 20 | 30 | 1.5 | 110 | 5.5 | 0.3-0.4 | 4 | 4500 |
Người liên hệ: Ms. Fiona Zhong
Tel: +86 135 3248 7540
Fax: 86-0769-3365-7986