|
|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
| Tên sản phẩm: | Chất lượng cao Phòng thí nghiệm nội bộ Cao su Nhựa Sản phẩm Máy trộn Máy trộn Kneader phân tán | Sưởi ấm bằng điện: | 1,2kw |
|---|---|---|---|
| Làm mát bằng nước: | 0,2-0,4MPa | Động cơ truyền động: | 5,5KW |
| Máy nén khí: | 2,2kw | Từ khóa: | Hệ thống sưởi điện, nước làm mát |
| Cân nặng: | 300kg | Nhận xét: | Hệ thống sưởi điện & làm mát bằng nước (tùy chọn) |
| Làm nổi bật: | Máy trộn nội bộ phòng thí nghiệm,Máy trộn cao su,Máy trộn Banbury 1 |
||
\n
| Mô hình | \nKhối lượng (L) | \nĐộng cơ truyền động (kW) | \nĐộng cơ quay (kW) | \ngóc quay | \nMáy nén không khí (kW) | \nLàm mát bằng nước (MPa) | \nNhiệt điện (kW) | \nTrọng lượng (kg) | \n
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZL-3011-0.5 | \n0.5 | \n1 | \n0.2 | \n110 | \n2.2 | \n0.2-0.4 | \n0.8 | \n500 | \n
| ZL-3011-1 | \n1 | \n2.2 | \n0.2 | \n110 | \n2.2 | \n0.2-0.4 | \n0.8 | \n800 | \n
| ZL-3011-3 | \n3 | \n5.5 | \n0.4 | \n110 | \n2.2 | \n0.2-0.4 | \n1.2 | \n1000 | \n
| ZL-3011-5 | \n5 | \n7.5 | \n0.4 | \n110 | \n2.2 | \n0.2-0.4 | \n1.8 | \n1200 | \n
| ZL-3011-10 | \n10 | \n15 | \n0.75 | \n110 | \n5.5 | \n0.2-0.4 | \n1.9 | \n2300 | \n
| ZL-3011-15 | \n15 | \n22 | \n1 | \n110 | \n5.5 | \n0.3-0.4 | \n2.1 | \n2800 | \n
| ZL-3011-20 | \n20 | \n30 | \n1.5 | \n110 | \n5.5 | \n0.3-0.4 | \n4 | \n4500 | \n
Người liên hệ: Ms. Fiona Zhong
Tel: +86 135 3248 7540